Logo do Evento

Corrida Sempre Mulher 2024

Classificação Final

Ordem Dorsal Nome Clube Tempo Bruto Tempo Líquido
1 2 Miriam Martins Ingleses Futebol Clube 00:18:53 00:18:53
2 1 Joana Ogura Clube de atletismo do Eirense 00:19:04 00:19:04
3 13 Gabriela Ferreira Sobral Ingleses Futebol Clube 00:19:42 00:19:42
4 3 Sandra Teixeira Sporting clube de portugal 00:20:00 00:20:00
5 14 Carolina da Conceição Marques Individual 00:20:25 00:20:25
6 4 Margarida Dionísio Liberdade Futebol Clube 00:21:21 00:21:21
7 552 LARA VITORINO ONOFRE Eugster &Frismag 00:21:33 00:21:33
8 59 Ana Rita Travassos Valdez de Moreira Ramalho individual 00:22:11 00:22:09
9 306 Maria Helena Raposo Freilao Santareno individual 00:22:28 00:22:26
10 9 Amélia Saraiva Atletismo clube do belenenses 00:22:45 00:22:45
11 302 Carolina Valada Oliveira individual 00:23:09 00:23:08
12 561 Carolina Rodrigues Capgemini Portugal 00:23:11 00:23:11
13 317 Gabriella Grinszpan individual 00:23:16 00:23:13
14 170 Sofia Gabriel CCD CRÉDITO AGRÍCOLA 00:23:36 00:23:29
15 772 Celina Veiga individual 00:24:04 00:24:04
16 203 Patrícia Isabel Gomes Alves individual 00:24:05 00:24:05
17 581 Cassandra Carmello individual 00:24:06 00:24:01
18 58 Diana Sofia Gaioso Dias individual 00:24:09 00:24:08
19 345 Cristina Brett-Osório Cercas individual 00:24:16 00:24:16
20 752 Inês Ribeiro Nunes PwC Team 00:24:27 00:24:27
21 408 Aytea Alvarez Amandi Hyperion 00:24:28 00:24:28
22 735 Sara Reis LOURO 00:25:01 00:25:01
23 173 Mariana Ferreira Bernardino Ribeiro individual 00:25:12 00:25:08
24 610 Maria Leonor Pereira ManpowerGroup 00:25:20 00:25:20
25 652 Rita Leite Havas Girls 00:25:36 00:25:28
26 373 Flávia Oliveira pena individual 00:25:44 00:25:44
27 544 Izabella Fonseca Faria Cardoso Generis Farmacêutica 00:25:54 00:25:54
28 532 Sandra Joaquim individual 00:25:55 00:25:55
29 485 Beatriz Salgueiro Multipessoal 00:25:56 00:25:56
30 8 Emilie Nissen Sporting Clube de Portugal 00:26:01 00:26:01
31 7 Katarina Larsson Sporting Clube de Portugal 00:26:12 00:26:12
32 694 Carina FIlipa Silveira individual 00:26:14 00:26:09
33 294 Diandra Moura individual 00:26:23 00:26:23
34 642 Hermínia Ferreira individual 00:26:24 00:26:14
35 732 Margarida Santos LOURO 00:26:33 00:26:33
36 756 Margarida Sequeira Cinca PwC Team 00:26:58 00:26:58
37 315 Ana Sofia Câmara Veiga individual 00:26:59 00:26:57
38 628 Sónia Maria Dias Bento ManpowerGroup 00:26:59 00:26:54
39 551 Nádia Simão Farias ManpowerGroup 00:27:00 00:27:00
40 127 Lúcia Carreira individual 00:27:01 00:27:01
41 429 Juliana Salomon Nogueira Prestes individual 00:27:14 00:27:14
42 630 Sandra Maria Tavares Ferreira Pires individual 00:27:16 00:27:16
43 574 Ana Rita Ramos Diniz de Quadros e Costa SGS Portugal – “Moving Forward” 00:27:17 00:27:17
44 689 Sara Cristina Guedes Silva individual 00:27:26 00:27:26
45 224 Vera Fernandes individual 00:27:28 00:27:28
46 684 Anna Molon Mind Source 00:27:28 00:27:28
47 83 Frances Mary Allinson individual 00:27:39 00:27:39
48 281 Inês Filipa Guerreiro Tomé Antunes Ribeiro Balleticas 00:27:42 00:27:42
49 307 Diana Catarina Pinheiro Teixeira individual 00:27:46 00:27:46
50 155 Fernanda Tigre individual 00:27:49 00:27:46
51 312 Rita Andreia Cabral Garcia individual 00:27:51 00:27:51
52 252 Diana Raquel Rodrigues Costa individual 00:27:52 00:27:46
53 597 Sara Reis individual 00:27:55 00:27:48
54 733 Maria Garnel Pinto LOURO 00:27:56 00:27:56
55 605 Ana Jerónimo Clínica Santa Madalena 00:27:59 00:27:56
56 181 Giovanna Lacerda Garrigues 00:28:07 00:28:07
57 221 Constança Novelo Tomé individual 00:28:08 00:28:06
58 685 Inês Malvar Mind Source 00:28:10 00:28:10
59 84 Susana Patrícia Semedo Mendes individual 00:28:16 00:28:16
60 288 Rafaela Norte individual 00:28:18 00:28:18
61 626 Joana Rita JF S. MARTINHO - CASEBRES 00:28:18 00:28:12
62 751 Catarina Martins Vieira PwC Team 00:28:18 00:28:18
63 285 Sara Isabel Nobre Gabriel individual 00:28:28 00:28:28
64 658 Inês Mendes Bento individual 00:28:28 00:28:24
65 180 Fernanda Coelho Garrigues 00:28:31 00:28:31
66 571 Leonor Melo individual 00:28:31 00:28:26
67 262 Ana Isabel de Almeida Guimarães individual 00:28:35 00:28:35
68 178 Guadalupe Boullosa Garrigues 00:28:40 00:28:40
69 548 Maria da Assunção Charters da Cunha individual 00:28:40 00:28:40
70 107 Helena Isabel Recharte Gonçalves individual 00:28:41 00:28:41
71 108 Juliana de Fátima Recharte Gonçalves Fernandes individual 00:28:42 00:28:42
72 526 Helena Isabel Brandão Barbosa individual 00:28:42 00:28:40
73 250 Marta Alexandra Abreu Oliveira individual 00:28:44 00:28:37
74 506 Adriana Espinel Bitsight 00:28:47 00:28:47
75 290 Raquel Alexandra Soeiro Mateus individual 00:28:48 00:28:47
76 205 Nádia Tadeu Miranda individual 00:28:48 00:28:46
77 489 Bárbara Chagas Trindade individual 00:28:50 00:28:44
78 269 Cátia Rodrigues Vanguard Properties 00:28:53 00:28:53
79 147 Liliana Inácio Morgado individual 00:28:56 00:28:56
80 151 Magda Bretes Pereira individual 00:29:02 00:29:02
81 668 Margarida Silva COVERFLEX 00:29:03 00:28:59
82 20 Magda Charrua individual 00:29:08 00:29:04
83 588 catarina Rodrigo Engimind 00:29:08 00:29:08
84 418 Ana Paula Fernandes Juntas Somos Mais Fortes 00:29:09 00:29:07
85 579 Sara de Sousa Bagagem SGS Portugal – “Moving Forward” 00:29:10 00:29:10
86 363 Maria de Lurdes Brás Morais individual 00:29:10 00:29:10
87 414 Pureza Abrantes Hyperion 00:29:12 00:28:56
88 578 Lénia Maria Amado Durão SGS Portugal – “Moving Forward” 00:29:15 00:29:12
89 353 Cátia Gomes Vinhas individual 00:29:19 00:29:15
90 769 Mariana Amaro individual 00:29:21 00:29:12
91 569 Renata Corradi individual 00:29:23 00:29:23
92 164 Maria do carmo reis barradas pinto de sousa castro ramos individual 00:29:24 00:29:23
93 715 Manuela Santos Sevinate NTT DATA 00:29:24 00:29:16
94 496 Maria de Fátima Belchior Nunes individual 00:29:29 00:29:29
95 747 julia bennardi individual 00:29:29 00:29:29
96 722 Sónia Silva NTT DATA 00:29:30 00:29:30
97 146 Rute Filipa Correia Vilarinho individual 00:29:31 00:29:24
98 145 Ana Marina de Oliveira Gameiro individual 00:29:31 00:29:31
99 555 Paula Vieira Team Oney 00:29:32 00:29:32
100 431 Cátia Cristina Coelho Ribeiro individual 00:29:36 00:29:36
101 45 Maria Teresa Amaral Costa individual 00:29:40 00:29:40
102 50 Isabel Maria Costa Baptista Rodrigues individual 00:29:41 00:29:41
103 665 Otília de Jesus Tomé TVI 00:29:42 00:29:42
104 454 Maria Jose Toaquiza Cedeno ONE by BNP Paribas 00:29:43 00:29:43
105 716 Margarida Genebra Nicolau NTT DATA 00:29:43 00:29:41
106 450 Kaixuan Zhou ONE by BNP Paribas 00:29:43 00:29:43
107 564 Cristiana Vieira Capgemini Portugal 00:29:43 00:29:43
108 719 Miryan Pino Diez NTT DATA 00:29:44 00:29:39
109 529 Joana Filipa Da Rosa Fontes individual 00:29:46 00:29:46
110 368 Odete Francisco individual 00:29:46 00:29:45
111 640 Carla Alexandra Amaro Neves Rocha individual 00:29:48 00:29:48
112 249 Ana Rita Amaro Costa Bernardes individual 00:29:50 00:29:48
113 275 Carlota de Barros Moniz Borba Balleticas 00:29:52 00:29:41
114 366 Rita Gomes Filhas atletas do Jorjão 00:29:54 00:29:54
115 387 Maria Olívia dos Santos Silva individual 00:29:54 00:29:49
116 636 Inês Brandão Viatris 00:29:55 00:29:48
117 634 Catarina Silva Viatris 00:29:55 00:29:47
118 411 Mariana Duarte Pinha Hyperion 00:29:56 00:29:56
119 717 Maria Ana Jacinto NTT DATA 00:29:59 00:29:59
120 515 Teresa de Lima Reis Duarte Fernandes individual 00:29:59 00:29:59
121 463 Sezinanda Guerreiro ONE by BNP Paribas 00:30:04 00:30:04
122 135 Silvia Valentim de Azevedo individual 00:30:05 00:30:05
123 565 Marta Pereira Capgemini Portugal 00:30:19 00:30:13
124 200 Sandra Maria Davide Bispo individual 00:30:21 00:30:18
125 653 Rita Vieira Havas Girls 00:30:23 00:30:12
126 687 Vanda Pereira Mind Source 00:30:23 00:30:19
127 438 Anabela Pires Manteigas Safara individual 00:30:23 00:30:23
128 206 SONIA MARISA GASPAR GARCIA individual 00:30:24 00:30:19
129 274 Sofia Reis Couto Balleticas 00:30:24 00:30:14
130 682 Filipa Bilé Grilo individual 00:30:25 00:30:25
131 29 Ana margarida piedade Dinis individual 00:30:26 00:30:22
132 374 Alexandra Côco individual 00:30:29 00:30:29
133 289 Rita Alexandra Fontes dos Santos individual 00:30:37 00:30:36
134 133 Ana Cristina de Sousa Simões Caleira individual 00:30:38 00:30:38
135 280 Aline Marie Schiltz Balleticas 00:30:38 00:30:38
136 218 Ana Paula Machado Gonçalves individual 00:30:40 00:30:40
137 750 Daniela Marinho Teva Runners 00:30:42 00:30:37
138 688 Carolina Faria TEAM DACSA 00:30:45 00:30:33
139 625 Andreia Rita JF S. MARTINHO - CASEBRES 00:30:48 00:30:42
140 430 Catarina Saporiti Caninhas Machado individual 00:30:49 00:30:49
141 737 Camila Volponi Eggers individual 00:30:51 00:30:46
142 465 Sonia Cristina Fidalgo Lopes ONE by BNP Paribas 00:30:51 00:30:51
143 322 Leslie Delgado individual 00:30:53 00:30:53
144 89 marlene oliveira individual 00:30:53 00:30:53
145 617 Sónia Margarida Serrano Lourenço Clínica Santa Madalena 00:31:00 00:31:00
146 470 Matilde Caldeira Dias Maia Afonso Chitas 00:31:01 00:31:00
147 439 Paula Fernandes Rodrigues Lima Otis Portugal 00:31:01 00:31:01
148 514 RITA TEIXEIRA Equipa Stefica 00:31:03 00:30:56
149 508 Carolina Gonçalves Bitsight 00:31:08 00:30:59
150 535 Márcia Luís Veolia 00:31:09 00:31:09
151 537 Rita Espírito Santo Veolia 00:31:09 00:31:09
152 538 Sofia Domingos Veolia 00:31:09 00:31:09
153 189 Inês Clemente individual 00:31:12 00:31:12
154 558 Camila Perfeito Hi Fly Group 00:31:14 00:31:07
155 348 Sam Louis individual 00:31:16 00:31:16
156 176 Gabriela Cruz individual 00:31:19 00:31:19
157 768 Carolina Leitão Havas Girls 3 00:31:20 00:31:16
158 427 Vera Pereira RECKITT 00:31:21 00:31:18
159 546 Ana Isabel Monteiro Martins individual 00:31:22 00:31:22
160 428 Rita Pires RECKITT 00:31:22 00:31:22
161 632 Alda Sarmento Viatris 00:31:24 00:31:16
162 633 Ana Teresa Carvalho Viatris 00:31:25 00:31:16
163 443 Carolina Rosa ONE by BNP Paribas 00:31:28 00:31:28
164 497 Sara Elisabete Teixeira da Silva individual 00:31:28 00:31:28
165 758 Patrícia Alves Casimiro individual 00:31:29 00:31:29
166 318 Joséphine Guillot individual 00:31:30 00:31:28
167 770 Cláudia Susana do Carmo Guerreiro Martins individual 00:31:35 00:31:35
168 504 Ana Silva Bitsight 00:31:37 00:31:37
169 731 Margarida Rodrigues Lages LOURO 00:31:39 00:31:39
170 760 Ana Filipa Campos individual 00:31:39 00:31:39
171 425 Ana Mendes RECKITT 00:31:40 00:31:38
172 664 Isabel Maria Lopes Resende TVI 00:31:44 00:31:35
173 707 Daniela Cruz NTT DATA 00:31:47 00:31:44
174 362 Lurdes Cardoso individual 00:31:49 00:31:49
175 667 Teresa Isabel Silva Fernandes TVI 00:31:50 00:31:41
176 291 Beatriz Corrêa da Silva individual 00:31:51 00:31:51
177 663 Helena Isabel Almeida Ferreira TVI 00:31:53 00:31:47
178 400 Isabel de Oliveira e Silva Monguilhott individual 00:31:54 00:31:54
179 183 BARBARA FILIPA COELHO CLUBE MILLENNIUM BCP 00:31:54 00:31:54
180 190 Inês Silva Fonseca individual 00:31:55 00:31:55
181 77 Madalena Pinto individual 00:31:56 00:31:56
182 501 Vanessa Filipa Garcia Reis individual 00:32:00 00:31:53
183 388 Ana Cristina Marques individual 00:32:00 00:32:00
184 276 Isabel Cordier de Macedo Balleticas 00:32:03 00:31:53
185 740 Raquel Fortunato individual 00:32:05 00:32:05
186 256 Maria Laranjeira Claudino individual 00:32:07 00:32:07
187 662 Ana Rita Marques Rochinha Clara TVI 00:32:07 00:32:07
188 331 Sandra Reis Viegas individual 00:32:07 00:32:05
189 324 Sara Isabel Pulga Ramos individual 00:32:07 00:32:07
190 594 Jéssica Alexandra Martins da Fonte individual 00:32:08 00:32:08
191 323 Sonia Raquel Faria individual 00:32:11 00:32:11
192 226 Ana de Jesus Saraiva Pinheiro individual 00:32:13 00:32:13
193 530 Ana Ovelheira individual 00:32:16 00:32:16
194 196 Silvia Alexandra Marquito Gonçalves individual 00:32:16 00:32:14
195 195 Maria do Rosário Piteira Pena Salgado Soares individual 00:32:18 00:32:14
196 85 Sandra Marques Mendes individual 00:32:19 00:32:16
197 401 Carolina Graça individual 00:32:19 00:32:12
198 699 Ana Branco PSP 00:32:23 00:32:23
199 110 Inês Rute de Carvalho Araújo individual 00:32:25 00:32:22
200 378 Ana Marta Nunes Gonçalves individual 00:32:26 00:32:19
201 286 Margarida Duarte individual 00:32:27 00:32:27
202 736 Inês Nobre individual 00:32:27 00:32:27
203 441 Carla Sofia Gomes Flores ONE by BNP Paribas 00:32:28 00:32:28
204 739 Ines Rodrigues individual 00:32:28 00:32:28
205 746 KRISTINA GAIVORONSKAIA individual 00:32:31 00:32:24
206 300 Leonor Freitas individual 00:32:33 00:32:33
207 493 Lena Hessler individual 00:32:34 00:32:34
208 499 Sophie Stelzhammer individual 00:32:35 00:32:35
209 549 Ana Beatriz André Abreu individual 00:32:36 00:32:36
210 620 Anilda Lizardo Vieira Softinsa 00:32:37 00:32:37
211 534 Eva Maria Martins Gonçalves Veolia 00:32:38 00:32:32
212 423 Eva francisca martins individual 00:32:39 00:32:34
213 225 Danielle da Silva Almeida individual 00:32:39 00:32:39
214 234 Stephanie Paulino As Craques 00:32:41 00:32:41
215 233 Cláudia Marques As Craques 00:32:41 00:32:41
216 132 Isabel Maria dos Santos Justo Fernandes individual 00:32:42 00:32:37
217 88 Tania isabel Pereira Gonçalves individual 00:32:42 00:32:42
218 748 Beatriz Cruz Teva Runners 00:32:44 00:32:44
219 46 Neusa Patrícia Anjos Escoveiro individual 00:32:48 00:32:43
220 28 Sónia Andrade individual 00:32:48 00:32:43
221 624 Laura Maria Romeiro Santos Softinsa 00:32:52 00:32:52
222 87 Tania Isabel dos santos raminhos individual 00:32:52 00:32:52
223 523 Teresa Alexandra dos Santos Mariano Pêgo individual 00:32:54 00:32:54
224 621 Maria João Morgado Marques Softinsa 00:32:57 00:32:57
225 251 Ana Marta Amaro Costa Bernardes individual 00:32:59 00:32:57
226 729 Cristina Mendes LOURO 00:33:00 00:33:00
227 295 Vera Rute Baruxh Adão Correia individual 00:33:03 00:33:03
228 475 Catarina Sousa Grupo Desportivo 00:33:04 00:33:04
229 327 mariana fernandina sobrinho de magalhães cardoso individual 00:33:04 00:33:04
230 474 Iara Borges Grupo Desportivo 00:33:04 00:32:50
231 583 Mariana de Pinho Vilhena individual 00:33:06 00:32:57
232 553 SUSANA ISABEL SANTOS Eugster &Frismag 00:33:13 00:33:13
233 550 ANA RITA SILVA GASPAR Eugster &Frismag 00:33:13 00:33:13
234 303 Leila Mendes Carvalho individual 00:33:14 00:33:09
235 559 Kátia Vidal Hi Fly Group 00:33:15 00:33:15
236 426 Beatriz Domingues RECKITT 00:33:18 00:33:14
237 126 Rita Iglésias individual 00:33:21 00:33:21
238 509 Camila Tokoro Bitsight 00:33:22 00:33:21
239 47 Maria Inês Dias Costa Parente Júlio individual 00:33:23 00:33:23
240 278 Natália Aires Lançoni Balleticas 00:33:36 00:33:36
241 512 Katielle Martins Art and Soul Group 00:33:36 00:32:46
242 681 Veronica Lindon VINCI ENERGIES 00:33:37 00:33:37
243 511 Mariana Costa Murteira Águas de Cascais 00:33:38 00:33:38
244 639 Catarina Teixeira de Sousa individual 00:33:38 00:33:38
245 239 Leila Vanessa Oliveira Martins Cruz individual 00:33:38 00:33:38
246 128 Inês Matos Carreira individual 00:33:39 00:33:39
247 468 Yiran Meng ONE by BNP Paribas 00:33:46 00:33:46
248 148 Joana Fernandes Barbosa individual 00:33:48 00:33:48
249 367 Raquel Clemente Silva Filhas atletas do Jorjão 00:33:49 00:33:49
250 635 Dina Marques Viatris 00:33:50 00:33:42
251 622 Mafalda Mascarenhas Garcia Softinsa 00:33:52 00:33:52
252 210 Inês Isabel Paiva de Carvalho individual 00:33:53 00:33:47
253 577 Joana Pires Paulino SGS Portugal – “Moving Forward” 00:33:54 00:33:54
254 500 Maria Filomena Anastácio da Silva individual 00:33:55 00:33:55
255 674 Elsa Boto VINCI ENERGIES 00:33:57 00:33:57
256 446 Diana Aguiar ONE by BNP Paribas 00:33:57 00:33:57
257 165 maria rita reis barradas pinto de sousa individual 00:34:01 00:34:01
258 405 sofia dos santos esteves individual 00:34:03 00:33:55
259 154 Carolina Palombini individual 00:34:06 00:34:01
260 596 Carolina Domingos individual 00:34:07 00:34:04
261 598 Catarina Domingos individual 00:34:07 00:34:04
262 120 Paula individual 00:34:08 00:34:06
263 413 Maria Collares Almaça Hyperion 00:34:10 00:34:10
264 39 Margarida Aranha Pereira individual 00:34:11 00:34:11
265 595 Maria Manuela Vieira individual 00:34:16 00:34:14
266 580 Joana Filipa Lourenço Nunes e Silva individual 00:34:17 00:34:17
267 272 Annalisa Zamagni individual 00:34:19 00:34:19
268 341 Daria Kuzmina individual 00:34:23 00:34:23
269 149 Stéphanie Palma Gaspar individual 00:34:24 00:34:24
270 713 Joana Filipa Freitas NTT DATA 00:34:25 00:34:17
271 243 Dora Luísa Salomão dos Santos Gomes individual 00:34:27 00:34:27
272 585 Alice de Azevedo Candeias Vieira individual 00:34:28 00:34:15
273 399 Beatriz Beirão individual 00:34:28 00:34:24
274 103 Maria Teixeira Gomes Pereira individual 00:34:29 00:34:23
275 255 Verónica da Silva Resende individual 00:34:29 00:34:29
276 187 MARIA ROCHA RODRIGUES CLUBE MILLENNIUM BCP 00:34:30 00:34:26
277 188 INES RODRIGUES CARMO CLUBE MILLENNIUM BCP 00:34:30 00:34:26
278 584 Lucimar Orrico individual 00:34:33 00:34:33
279 673 Edite Pires VINCI ENERGIES 00:34:34 00:34:33
280 11 Teresa Alves GM 1º Dezembro de Queijas 00:34:37 00:34:37
281 725 PATRICIA SÁ VITORINO individual 00:34:45 00:34:36
282 721 Solange Tavares NTT DATA 00:34:45 00:34:45
283 706 Cláudia Geraldes Ramião NTT DATA 00:34:45 00:34:38
284 556 VANESSA DURÃES Team Oney 00:34:46 00:34:41
285 102 Ana Carina de Oliveira Teixeira individual 00:34:47 00:34:41
286 356 Conceição Sebastião NAV Portugal 00:34:49 00:34:49
287 447 EMILLY FERRAZ AMORIM ONE by BNP Paribas 00:34:49 00:34:49
288 763 Larissa Kelly Leonel individual 00:34:52 00:34:52
289 452 Maria Isabel de Figueiredo Sarmento Pinheiro de Campos ONE by BNP Paribas 00:34:54 00:34:54
290 313 Luciana Bernardes individual 00:34:56 00:34:55
291 377 Paula Alexandra Matos Silva individual 00:34:57 00:34:57
292 422 Ana Maria Encarnação Candeias individual 00:34:58 00:34:58
293 219 Madalena Correia Martins da Luz Costa Streetinha 00:35:00 00:35:00
294 61 Ana Paula Pereira Ferreira individual 00:35:02 00:35:02
295 82 Viviana Valador individual 00:35:04 00:35:04
296 391 Soraia Alexandra Silva Severino individual 00:35:06 00:35:05
297 510 Raquel Ceia Bitsight 00:35:06 00:35:05
298 488 Anna Neves individual 00:35:09 00:35:09
299 771 Ana Rita Ribeiro Morais individual 00:35:11 00:35:11
300 63 Maria Margarida Campos Vilela Madeira individual 00:35:12 00:35:04
301 389 Ana Sofia Teixeira Brito Volleibal Squad, Mother and Daughter 00:35:12 00:35:12
302 458 Mirian de Oliveira José dos Santos ONE by BNP Paribas 00:35:12 00:35:12
303 209 Rita Belo Ferro dos Santos Cordas individual 00:35:13 00:35:13
304 568 Tatiana Pasquini Capgemini Portugal 00:35:13 00:35:13
305 576 Bianca Carolina Ribeiro Gama SGS Portugal – “Moving Forward” 00:35:15 00:35:12
306 593 Mariana Massano Leitão individual 00:35:16 00:35:02
307 644 Camila Silva Havas Girls 00:35:16 00:35:00
308 586 Eva de Azevedo Candeias Vieira individual 00:35:16 00:35:04
309 236 Luisa Helena Carreira individual 00:35:19 00:35:19
310 696 Sara Gama Fias 00:35:19 00:35:09
311 287 Ana Catarina Cardoso Batista individual 00:35:19 00:35:19
312 436 Idalia Maria Gonçalves de Andrade individual 00:35:24 00:35:16
313 412 Carolina de Almeida Schedel Hyperion 00:35:29 00:35:29
314 372 Katarína Bendová individual 00:35:29 00:35:20
315 370 Eva Frtúsová Petra Pascoal Muskova 00:35:30 00:35:20
316 369 Petra Pascoal Muskova Petra Pascoal Muskova 00:35:30 00:35:30
317 498 Sarah Stelzhammer individual 00:35:32 00:35:32
318 738 Raquel Palma Coelho Pessoa da Silva individual 00:35:34 00:35:31
319 473 Daniela Magalhães Amaro individual 00:35:34 00:35:34
320 646 Inês Caixeiro Havas Girls 00:35:38 00:35:22
321 455 Mariana Prado ONE by BNP Paribas 00:35:38 00:35:38
322 648 Flor Marques da Silva Havas Girls 00:35:39 00:35:39
323 491 Oksana Mendes individual 00:35:40 00:35:37
324 68 Júnia Anacleto individual 00:35:43 00:35:43
325 342 Ana Isabel Leite individual 00:35:45 00:35:45
326 314 LUÍSA TOMÁS individual 00:35:45 00:35:45
327 208 Lara Miranda do Carmo Vilma Miranda 00:35:46 00:35:46
328 284 Madalena Rodrigues Vieira de Sá individual 00:35:49 00:35:41
329 416 Sofia Vences Gonçalves individual 00:35:50 00:35:50
330 592 Judite viegas Pastelaria charlys 00:35:54 00:35:54
331 35 Rute Alexandra Almeida Rodrigues individual 00:35:58 00:35:58
332 541 Ana Lúcia Anacleto Dionísio Generis Farmacêutica 00:35:59 00:35:59
333 543 Eunice Mendes Generis Farmacêutica 00:36:01 00:36:01
334 248 Carla Melim individual 00:36:07 00:36:07
335 235 GRACIETE JESUS MOITA individual 00:36:08 00:36:08
336 245 Inês Pestana individual 00:36:08 00:36:08
337 390 Inês Brito de Melo Ribeiro Volleibal Squad, Mother and Daughter 00:36:09 00:36:09
338 623 Mariana Relvas Coelho Troeiro Estorninho Softinsa 00:36:13 00:36:13
339 545 Joana Andrade individual 00:36:17 00:36:17
340 547 Maria Isabel Serra Moucho individual 00:36:23 00:36:23
341 240 Patrícia Fernandes de Melo individual 00:36:23 00:36:11
342 449 Juliane da Silva Corrêa ONE by BNP Paribas 00:36:24 00:36:24
343 453 Maria João Lopes ONE by BNP Paribas 00:36:24 00:36:11
344 334 Ana Margarida Rebelo Aurélio individual 00:36:29 00:36:28
345 434 Tamile da Cruz Garrido individual 00:36:30 00:36:23
346 66 Cibele Dos Santos Negrão individual 00:36:30 00:36:30
347 554 Nancy Santos Team Oney 00:36:33 00:36:33
348 697 Liliana Freitas Fias 00:36:36 00:36:25
349 680 Samia Elmeskine VINCI ENERGIES 00:36:40 00:36:40
350 79 Mónica Vargas Mazo individual 00:36:43 00:36:43
351 55 Filipa Ramalho individual 00:36:48 00:36:48
352 160 Benedita Velozo individual 00:36:49 00:36:49
353 191 Catarina da Cruz Nunes individual 00:36:49 00:36:49
354 435 Isaura Conceição Pinto Moura individual 00:36:51 00:36:43
355 527 Ana Cristina Justo Rodrigues individual 00:36:52 00:36:52
356 483 Ana Mafalda Picão individual 00:36:54 00:36:54
357 257 Mónica sousa individual 00:37:05 00:37:05
358 629 FILIPA REMÍGIO Artsana Portugal 00:37:08 00:37:08
359 686 Tatiana Pereira Mind Source 00:37:09 00:37:09
360 371 Teresa Lousa individual 00:37:09 00:37:09
361 505 Joana Morgado Bitsight 00:37:10 00:37:10
362 338 Camila Duran Wonder Women 00:37:10 00:36:53
363 310 Rita Allen Valente Guedes de Pinho individual 00:37:15 00:37:15
364 293 Tatiana dos Santos Lapa individual 00:37:15 00:37:15
365 490 Clarisse Mendes individual 00:37:15 00:37:13
366 457 Marta Sofia de Jesus Correia Dias Grifo ONE by BNP Paribas 00:37:19 00:37:19
367 376 Zuleika individual 00:37:20 00:37:20
368 339 Sofia Gonçalves Wonder Women 00:37:36 00:37:19
369 277 Marina Alexandra Lopes Coelho Balleticas 00:37:36 00:37:25
370 718 Matilde Cordeiro Aguiar NTT DATA 00:37:36 00:37:29
371 703 Beatriz Contente Jorge NTT DATA 00:37:37 00:37:30
372 332 Patrícia Catarina Coelho da Silva de Almeida individual 00:37:38 00:37:38
373 222 Catarina individual 00:37:40 00:37:40
374 445 Catia Sofia Temudo da Silva ONE by BNP Paribas 00:37:42 00:37:42
375 460 Patrizia Soares Turecek ONE by BNP Paribas 00:37:42 00:37:39
376 589 carla correia Engimind 00:37:46 00:37:46
377 573 Ana Catarina Lima Ornelas SGS Portugal – “Moving Forward” 00:37:50 00:37:46
378 93 Lara Mónica Machado Fernandes individual 00:37:50 00:37:50
379 156 Neuza Sousa individual 00:37:52 00:37:52
380 18 Rita Oliveira individual 00:37:54 00:37:54
381 672 Ana Vitoriano VINCI ENERGIES 00:38:01 00:37:51
382 216 Carla Barbosa Silva individual 00:38:04 00:38:03
383 279 Milena Jekova Campos Balleticas 00:38:05 00:38:05
384 282 Mariana Albuquerque Ferreira Baptista Balleticas 00:38:05 00:37:53
385 749 Anaisa Sultane Teva Runners 00:38:06 00:38:06
386 730 Liliana Emílio LOURO 00:38:09 00:38:03
387 587 Raquel Viegas Pastelaria charlys 00:38:14 00:38:14
388 177 Antonia Machado individual 00:38:14 00:38:14
389 355 Ana Carrelha NAV Portugal 00:38:15 00:38:15
390 264 Maria Inês Santos individual 00:38:20 00:38:20
391 451 Liliana Candeias ONE by BNP Paribas 00:38:20 00:38:20
392 385 Ana Rita Oliveira Rego individual 00:38:25 00:38:25
393 669 Alexandra Estroia VINCI ENERGIES 00:38:27 00:38:27
394 700 Ana Sofia Velez Velez 00:38:30 00:38:30
395 186 SONIA CLARA FRADE CLUBE MILLENNIUM BCP 00:38:30 00:38:30
396 724 Ana Rita de Amaral Saramago individual 00:38:40 00:38:31
397 766 Polina Mizina individual 00:38:42 00:38:27
398 23 Joana Falcão Jori 00:38:43 00:38:43
399 24 Rita Ferreira Jori 00:38:43 00:38:43
400 582 Rita Soromenho Santos Ramos Sequeira individual 00:38:45 00:38:45
401 263 Julieta Andrade de Jesus Pereira da Rocha individual 00:38:45 00:38:45
402 137 Paula Tavares individual 00:38:52 00:38:52
403 21 Carla Sofia individual 00:38:56 00:38:56
404 433 Madalena de Osório Brasão individual 00:38:57 00:38:57
405 432 Carolina de Osório Brasão individual 00:38:58 00:38:58
406 486 Daniela Franco Multipessoal 00:38:59 00:38:59
